| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 学前教育 | 487 | 433 | 443.5 | 
| 早期教育 | 475 | 434 | 445.1 | 
| 幼儿发展与健康管理 | 454 | 433 | 440.5 | 
| 小学教育(综合文科) | 496 | 459 | 471.4 | 
| 语文教育 | 491 | 440 | 457.1 | 
| 应用英语 | 481 | 436 | 446.1 | 
| 小学教育(综合理科) | 454 | 346 | 375.4 | 
| 科学教育 | 346 | 302 | 321.6 | 
| 现代教育技术 | 367 | 302 | 324.2 | 
| 音乐教育 | 607 | 598 | 601.5 | 
| 美术教育 | 681 | 622 | 632.5 | 
| 体育教育 | 163 | 149 | 153.7 | 
     备注:2020年文史录取最低分433分(排名101637),理科录取最低分302分(排名209196),艺术美术类最低录取综合分为622分,艺术音乐类最低录取综合分为598分,体育类最低分分为149分。