专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
婴幼儿托育服务与管理 | 472 | 466 | 462 |
小学语文教育 | 509 | 485 | 475 |
学前教育 | 495 | 465 | 459 |
小学教育(综合文科) | 515 | 482 | 471 |
应用英语 | 491 | 468 | 461 |
早期教育 | 469 | 464 | 459 |
大数据技术 | 347 | 316 | 299 |
小学教育(综合理科) | 401 | 372 | 356 |
小学科学教育 | 389 | 327 | 300 |
现代教育技术 | 354 | 312 | 297 |
音乐教育 | 676 | 665 | 660 |
美术教育 | 719 | 685 | 670 |
体育教育 | 160 | 159 | 157 |
备注:2021年文科录取最低分459分(排名91619),理科录取最低分297分(排名212268),美术教育最低分670分(排名11675),音乐教育最低分660分(排名2510),体育教育最低分157分(排名4031).