| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 学前教育 | 文史 | 502 | 429 | 441 | 
| 早期教育 | 文史 | 477 | 428 | 440 | 
| 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 493 | 426 | 439 | 
| 小学教育(综合文科) | 文史 | 503 | 448 | 462 | 
| 语文教育 | 文史 | 490 | 439 | 451 | 
| 应用英语 | 文史 | 452 | 428 | 436 | 
| 小学教育(综合理科) | 理工 | 415 | 333 | 361 | 
| 科学教育 | 理工 | 361 | 295 | 314 | 
| 现代教育技术 | 理工 | 356 | 268 | 314 | 
| 音乐教育 | 艺术(< 模块8>) | 633 | 565 | 588 | 
| 美术教育 | 艺术(< 模块7>) | 601 | 549 | 560 | 
| 体育教育 | 体育 | 153 | 133 | 140 | 
备注:
       2019年我校文史类最低录取分为426分(最低录取分位次排名109779),理工类最低录取分为268分(最低录取分位次排名219568)。艺术美术类最低录取综合分为549分,艺术音乐类最低录取综合分为565分。