| 久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合2024年分类考试招生录取情况汇总 | 
| 专业 | 普通高中 | 中职 | 
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 学前教育 | 499 | 446.86 | 341 | 543 | 474.02 | 437 | 
| 学前教育(久久久一区二区三区|亚洲精品一区二区三区不|久久av网|精品国产一区二区三区久久久久久|午夜精品av|久久久久久久久久久久久久av|日韩亚洲欧美综合学前专业学院) | 501 | 452.18 | 383 | 549 | 485.63 | 465 | 
| 早期教育 | 476 | 469 | 457 | 465 | 417.38 | 279 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 418.5 | 413 | 462 | 409.58 | 311 | 
| 应用英语 | 510 | 510 | 510 | 
  | 
  | 
  | 
| 现代教育技术 | 492 | 439.29 | 345 | 445 | 380.04 | 298 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 454 | 423.6 | 378 | 415 | 332.04 | 268 | 
| 大数据技术 | 442 | 423.8 | 396 | 417 | 333.78 | 275 | 
| 播音与主持 | 463 | 463 | 463 | 495 | 369.91 | 271 | 
| 舞蹈表演 | 437 | 418 | 399 | 457 | 366.42 | 329 | 
| 美术教育 | 
  | 
  | 
  | 420 | 350.36 | 256 | 
| 音乐教育 | 429 | 425 | 421 | 486 | 378.92 | 267 | 
| 体育教育 | 489 | 437.6 | 394 | 513 | 442.46 | 384 | 
| 社会体育 | 
  | 
  | 
  | 461 | 358.46 | 279 | 
备注:录取分数=文化素质测试成绩+职业技能测试(或职业适应性测试)成绩